KICHIJITSU CALENDAR 2027
2027年の吉日カレンダー
2027年(令和9年)の一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・大安を月別にまとめました。財布の新調や入籍、新しいことを始める日選びにどうぞ。
最終更新: ・ 計算方法と出典
- 6日天赦日
- 60日一粒万倍日
- 30日寅の日
- 31日巳の日
- 6日己巳の日
- 60日大安
2027年の最強開運日(天赦日)
年に数回の最上の吉日。何を始めても◎
- 2/28(日)寅の日
- 4/29(木)寅の日
- 5/15(土)—
- 7/14(水)一粒万倍日
- 9/26(日)一粒万倍日
- 12/11(土)一粒万倍日
一粒万倍日と大安が重なる日
3/7(日)、4/15(木)、4/27(火)、5/13(木)、5/25(火)、6/5(土)、10/30(土)、12/10(金)、12/22(水)
2027年1月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 1/2(土) | 大安 | 巳の日 |
| 1/9(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1/11(月) | 先負 | 寅の日 |
| 1/12(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1/13(水) | 大安 | |
| 1/14(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 1/19(火) | 大安 | |
| 1/21(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1/23(土) | 先負 | 寅の日 |
| 1/24(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1/25(月) | 大安 | |
| 1/26(火) | 赤口 | 巳の日 |
| 1/31(日) | 大安 | |
2027年2月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 2/2(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2/4(木) | 先負 | 寅の日 |
| 2/6(土) | 大安 | |
| 2/7(日) | 先勝 | 巳の日 |
| 2/8(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2/11(木) | 大安 | |
| 2/15(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2/16(火) | 仏滅 | 寅の日 |
| 2/17(水) | 大安 | |
| 2/19(金) | 先勝 | 己巳の日 |
| 2/20(土) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2/23(火) | 大安 | |
| 2/27(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2/28(日) | 仏滅 | 天赦日寅の日 |
2027年3月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 3/1(月) | 大安 | |
| 3/3(水) | 先勝 | 巳の日 |
| 3/4(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 3/7(日) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 3/11(木) | 大安 | |
| 3/12(金) | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 |
| 3/15(月) | 先負 | 巳の日 |
| 3/17(水) | 大安 | |
| 3/19(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 3/23(火) | 大安 | |
| 3/24(水) | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 |
| 3/27(土) | 先負 | 巳の日 |
| 3/29(月) | 大安 | |
| 3/31(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
2027年4月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 4/4(日) | 大安 | |
| 4/5(月) | 赤口 | 寅の日 |
| 4/6(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4/8(木) | 仏滅 | 巳の日 |
| 4/9(金) | 大安 | |
| 4/15(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4/17(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 4/18(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 4/20(火) | 仏滅 | 己巳の日 |
| 4/21(水) | 大安 | |
| 4/27(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4/29(木) | 先勝 | 天赦日寅の日 |
| 4/30(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
2027年5月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 5/2(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 5/3(月) | 大安 | |
| 5/7(金) | 大安 | |
| 5/11(火) | 先負 | 寅の日 |
| 5/12(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5/13(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5/14(金) | 赤口 | 巳の日 |
| 5/15(土) | 先勝 | 天赦日 |
| 5/19(水) | 大安 | |
| 5/23(日) | 先負 | 寅の日 |
| 5/24(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5/25(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5/26(水) | 赤口 | 巳の日 |
| 5/31(月) | 大安 | |
2027年6月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 6/4(金) | 先負 | 寅の日 |
| 6/5(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 6/7(月) | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 |
| 6/8(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6/11(金) | 大安 | |
| 6/16(水) | 仏滅 | 寅の日 |
| 6/17(木) | 大安 | |
| 6/19(土) | 先勝 | 一粒万倍日己巳の日 |
| 6/20(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6/23(水) | 大安 | |
| 6/28(月) | 仏滅 | 寅の日 |
| 6/29(火) | 大安 | |
2027年7月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 7/1(木) | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7/2(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7/9(金) | 大安 | |
| 7/10(土) | 赤口 | 寅の日 |
| 7/13(火) | 先負 | 巳の日 |
| 7/14(水) | 仏滅 | 天赦日一粒万倍日 |
| 7/15(木) | 大安 | |
| 7/17(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 7/21(水) | 大安 | |
| 7/22(木) | 赤口 | 寅の日 |
| 7/25(日) | 先負 | 巳の日 |
| 7/26(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 7/27(火) | 大安 | |
| 7/29(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
2027年8月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 8/3(火) | 友引 | 寅の日 |
| 8/6(金) | 大安 | 巳の日 |
| 8/7(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8/8(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8/12(木) | 大安 | |
| 8/13(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8/15(日) | 友引 | 寅の日 |
| 8/18(水) | 大安 | 己巳の日 |
| 8/20(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8/24(火) | 大安 | |
| 8/25(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8/27(金) | 友引 | 寅の日 |
| 8/30(月) | 大安 | 巳の日 |
2027年9月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 9/1(水) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9/4(土) | 大安 | |
| 9/6(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9/8(水) | 先負 | 寅の日 |
| 9/9(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9/10(金) | 大安 | |
| 9/11(土) | 赤口 | 巳の日 |
| 9/14(火) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 9/16(木) | 大安 | |
| 9/20(月) | 先負 | 寅の日 |
| 9/21(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9/22(水) | 大安 | |
| 9/23(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 9/26(日) | 先負 | 天赦日一粒万倍日 |
| 9/28(火) | 大安 | |
2027年10月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 10/2(土) | 大安 | 寅の日 |
| 10/3(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/5(火) | 友引 | 巳の日 |
| 10/8(金) | 大安 | |
| 10/9(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/14(木) | 大安 | 寅の日 |
| 10/17(日) | 友引 | 己巳の日 |
| 10/18(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 10/20(水) | 大安 | |
| 10/21(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/26(火) | 大安 | 寅の日 |
| 10/29(金) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10/30(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
2027年11月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 11/2(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11/5(金) | 大安 | |
| 11/7(日) | 先勝 | 寅の日 |
| 11/10(水) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11/11(木) | 大安 | |
| 11/14(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11/15(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11/17(水) | 大安 | |
| 11/19(金) | 先勝 | 寅の日 |
| 11/22(月) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11/23(火) | 大安 | |
| 11/26(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11/27(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11/28(日) | 大安 | |
2027年12月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 12/1(水) | 友引 | 寅の日 |
| 12/4(土) | 大安 | 巳の日 |
| 12/10(金) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12/11(土) | 赤口 | 天赦日一粒万倍日 |
| 12/13(月) | 友引 | 寅の日 |
| 12/16(木) | 大安 | 己巳の日 |
| 12/22(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12/23(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12/25(土) | 友引 | 寅の日 |
| 12/28(火) | 赤口 | 巳の日 |
吉日の意味
- 天赦日
- 年に数回の最上の吉日。何を始めても◎
- 一粒万倍日
- 始めたことが万倍に実る日。財布の新調に
- 寅の日
- 出したお金が戻ってくる金運の日
- 巳の日
- 弁財天の縁日。金運・芸事のお願いに
- 己巳の日
- 60日に一度の、巳の日より強い金運日
- 大安
- 一日中すべてが吉。入籍・契約・新しいことのスタート
よくある質問
- 2027年の天赦日はいつですか?
- 2027年の天赦日は2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)の6日です。天赦日は年に数回しかない最上の吉日とされます。
- 2027年の最強開運日はいつですか?
- 天赦日と一粒万倍日が重なる7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)が、2027年の最強開運日です。
- 2027年の一粒万倍日は何日ありますか?
- 60日あります。そのうち大安と重なるのは3月7日(日)、4月15日(木)、4月27日(火)、5月13日(木)、5月25日(火)、6月5日(土)、10月30日(土)、12月10日(金)、12月22日(水)です。
- 2027年の寅の日・巳の日は何日ありますか?
- 寅の日は30日、巳の日は31日です。巳の日のうち60日に一度の己巳の日は2月19日(金)、4月20日(火)、6月19日(土)、8月18日(水)、10月17日(日)、12月16日(木)です。
- 一粒万倍日にするとよいことは?
- 始めたことが万倍に実る日。財布の新調に。新しい財布の使い始め、口座開設、仕事や習いごとのスタートなど「始めること」に向く日です。借金や人からものを借りることは、苦労が増えるとされ避けるのが一般的です。