KICHIJITSU CALENDAR 2026
2026年の吉日カレンダー
2026年(令和8年)の一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・大安を月別にまとめました。財布の新調や入籍、新しいことを始める日選びにどうぞ。
最終更新: ・ 計算方法と出典
- 6日天赦日
- 64日一粒万倍日
- 31日寅の日
- 30日巳の日
- 6日己巳の日
- 61日大安
2026年の最強開運日(天赦日)
年に数回の最上の吉日。何を始めても◎
- 3/5(木)大安・一粒万倍日・寅の日
- 5/4(月)寅の日
- 5/20(水)—
- 7/19(日)大安・一粒万倍日
- 10/1(木)一粒万倍日
- 12/16(水)一粒万倍日
一粒万倍日と大安が重なる日
1/1(木)、3/5(木)、3/17(火)、5/18(月)、5/30(土)、7/19(日)、7/31(金)、9/14(月)、9/26(土)、12/15(火)、12/27(日)
2026年1月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 1/1(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 1/2(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1/4(日) | 友引 | 寅の日 |
| 1/5(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 1/7(水) | 大安 | 巳の日 |
| 1/13(火) | 大安 | |
| 1/14(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1/16(金) | 友引 | 寅の日 |
| 1/17(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 1/19(月) | 赤口 | 巳の日 |
| 1/24(土) | 大安 | |
| 1/26(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1/28(水) | 先負 | 寅の日 |
| 1/29(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1/30(金) | 大安 | |
| 1/31(土) | 赤口 | 巳の日 |
2026年2月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 2/5(木) | 大安 | |
| 2/8(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2/9(月) | 先負 | 寅の日 |
| 2/11(水) | 大安 | |
| 2/12(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 2/13(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2/20(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2/21(土) | 大安 | 寅の日 |
| 2/24(火) | 友引 | 己巳の日 |
| 2/25(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2/27(金) | 大安 | |
2026年3月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 3/4(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 3/5(木) | 大安 | 天赦日一粒万倍日寅の日 |
| 3/8(日) | 友引 | 巳の日 |
| 3/11(水) | 大安 | |
| 3/12(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 3/17(火) | 大安 | 一粒万倍日寅の日 |
| 3/20(金) | 先負 | 巳の日 |
| 3/22(日) | 大安 | |
| 3/24(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 3/28(土) | 大安 | |
| 3/29(日) | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 |
2026年4月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 4/1(水) | 先負 | 巳の日 |
| 4/3(金) | 大安 | |
| 4/8(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4/9(木) | 大安 | |
| 4/10(金) | 赤口 | 寅の日 |
| 4/11(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4/13(月) | 先負 | 巳の日 |
| 4/15(水) | 大安 | |
| 4/19(日) | 大安 | |
| 4/20(月) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 4/22(水) | 友引 | 寅の日 |
| 4/23(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 4/25(土) | 大安 | 己巳の日 |
2026年5月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 5/1(金) | 大安 | |
| 5/2(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5/4(月) | 友引 | 天赦日寅の日 |
| 5/5(火) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 5/6(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5/7(木) | 大安 | 巳の日 |
| 5/13(水) | 大安 | |
| 5/16(土) | 友引 | 寅の日 |
| 5/17(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5/18(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5/19(火) | 赤口 | 巳の日 |
| 5/20(水) | 先勝 | 天赦日 |
| 5/24(日) | 大安 | |
| 5/28(木) | 先負 | 寅の日 |
| 5/29(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5/30(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5/31(日) | 赤口 | 巳の日 |
2026年6月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 6/5(金) | 大安 | |
| 6/9(火) | 先負 | 寅の日 |
| 6/11(木) | 大安 | |
| 6/12(金) | 赤口 | 一粒万倍日巳の日 |
| 6/13(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 6/15(月) | 大安 | |
| 6/21(日) | 大安 | 寅の日 |
| 6/24(水) | 友引 | 一粒万倍日己巳の日 |
| 6/25(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 6/27(土) | 大安 | |
2026年7月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 7/3(金) | 大安 | 寅の日 |
| 7/6(月) | 友引 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7/7(火) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 7/9(木) | 大安 | |
| 7/10(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 7/15(水) | 先勝 | 寅の日 |
| 7/18(土) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7/19(日) | 大安 | 天赦日一粒万倍日 |
| 7/22(水) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7/25(土) | 大安 | |
| 7/27(月) | 先勝 | 寅の日 |
| 7/30(木) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7/31(金) | 大安 | 一粒万倍日 |
2026年8月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 8/3(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8/6(木) | 大安 | |
| 8/8(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 8/11(火) | 仏滅 | 巳の日 |
| 8/12(水) | 大安 | |
| 8/13(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8/17(月) | 大安 | |
| 8/18(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8/20(木) | 友引 | 寅の日 |
| 8/23(日) | 大安 | 己巳の日 |
| 8/25(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8/29(土) | 大安 | |
| 8/30(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2026年9月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 9/1(火) | 友引 | 寅の日 |
| 9/4(金) | 大安 | 巳の日 |
| 9/6(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9/7(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9/10(木) | 大安 | |
| 9/13(日) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9/14(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9/16(水) | 先勝 | 巳の日 |
| 9/19(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9/20(日) | 大安 | |
| 9/25(金) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9/26(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9/28(月) | 先勝 | 巳の日 |
2026年10月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 10/1(木) | 仏滅 | 天赦日一粒万倍日 |
| 10/2(金) | 大安 | |
| 10/7(水) | 仏滅 | 寅の日 |
| 10/8(木) | 大安 | |
| 10/10(土) | 先勝 | 巳の日 |
| 10/11(日) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 10/13(火) | 大安 | |
| 10/14(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/19(月) | 大安 | 寅の日 |
| 10/22(木) | 友引 | 己巳の日 |
| 10/23(金) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 10/25(日) | 大安 | |
| 10/26(月) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/31(土) | 大安 | 寅の日 |
2026年11月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 11/3(火) | 友引 | 巳の日 |
| 11/4(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11/6(金) | 大安 | |
| 11/7(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 11/8(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 11/10(火) | 大安 | |
| 11/12(木) | 先勝 | 寅の日 |
| 11/15(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11/16(月) | 大安 | |
| 11/19(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11/20(金) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11/22(日) | 大安 | |
| 11/24(火) | 先勝 | 寅の日 |
| 11/27(金) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11/28(土) | 大安 | |
2026年12月の吉日
| 日付 | 六曜 | 吉日 |
|---|
| 12/1(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 12/2(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 12/4(金) | 大安 | |
| 12/6(日) | 先勝 | 寅の日 |
| 12/9(水) | 大安 | 巳の日 |
| 12/15(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12/16(水) | 赤口 | 天赦日一粒万倍日 |
| 12/18(金) | 友引 | 寅の日 |
| 12/21(月) | 大安 | 己巳の日 |
| 12/27(日) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12/28(月) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12/30(水) | 友引 | 寅の日 |
吉日の意味
- 天赦日
- 年に数回の最上の吉日。何を始めても◎
- 一粒万倍日
- 始めたことが万倍に実る日。財布の新調に
- 寅の日
- 出したお金が戻ってくる金運の日
- 巳の日
- 弁財天の縁日。金運・芸事のお願いに
- 己巳の日
- 60日に一度の、巳の日より強い金運日
- 大安
- 一日中すべてが吉。入籍・契約・新しいことのスタート
よくある質問
- 2026年の天赦日はいつですか?
- 2026年の天赦日は3月5日(木)、5月4日(月)、5月20日(水)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)の6日です。天赦日は年に数回しかない最上の吉日とされます。
- 2026年の最強開運日はいつですか?
- 天赦日と一粒万倍日が重なる3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)が、2026年の最強開運日です。
- 2026年の一粒万倍日は何日ありますか?
- 64日あります。そのうち大安と重なるのは1月1日(木)、3月5日(木)、3月17日(火)、5月18日(月)、5月30日(土)、7月19日(日)、7月31日(金)、9月14日(月)、9月26日(土)、12月15日(火)、12月27日(日)です。
- 2026年の寅の日・巳の日は何日ありますか?
- 寅の日は31日、巳の日は30日です。巳の日のうち60日に一度の己巳の日は2月24日(火)、4月25日(土)、6月24日(水)、8月23日(日)、10月22日(木)、12月21日(月)です。
- 一粒万倍日にするとよいことは?
- 始めたことが万倍に実る日。財布の新調に。新しい財布の使い始め、口座開設、仕事や習いごとのスタートなど「始めること」に向く日です。借金や人からものを借りることは、苦労が増えるとされ避けるのが一般的です。